LỊCH THI ĐẤU CÁC TRẬN GIẢI BÓNG ĐÁ CHÂU PHI
T/G | TRẬN | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Can Cup 2017 | |||||
FT 1-0 | Burkina Faso Ghana | 1/4 : 0 | 3.00 | ||
0.76 | -0.88 | 2.81 | 2.43 |
CAF CECAFA Cup | |||||
FT 1-2 | Burundi Uganda | 1/2 : 0 | 2.89 | ||
0.83 | -0.99 | 3.65 | 2.00 | ||
FT 1-1 | Kenya Zanzibar | 0 : 3/4 | 3.05 | ||
-0.97 | 0.81 | 1.74 | 4.50 |
CAF COSAFA Cup | |||||
FT 1-0 | South Africa Namibia | 0 : 1 | 3.45 | ||
-0.86 | 0.68 | 1.60 | 4.80 | ||
FT 0-0 | Tanzania Lesotho | 0 : 1/2 | 2.94 | ||
0.98 | 0.86 | 1.99 | 3.60 | ||
FT 1-3 | Zambia Zimbabwe | 0 : 0 | 3.05 | ||
0.89 | 0.95 | 2.48 | 2.55 |
Siêu Cúp Châu Phi | |||||
FT 3-2 | Al Ahly SC Club Sportif Sfaxien | 0 : 1/4 | 2.95 | ||
-0.88 | 0.69 | 2.4 | 2.75 |
U20 Châu Phi | |||||
FT 2-1 | Nigeria(U20) Mali(U23) | 0 : 1/4 | 3.15 | ||
0.75 | -0.93 | 1.95 | 3.40 | ||
FT 1-1 | Ai Cập U20 Ghana(U20) | 1/4 : 0 | 2.90 | ||
0.85 | 0.97 | 2.9 | 2.30 |
BÌNH LUẬN: