
Thành phố:
Quốc gia: Séc
TT Khác:
18/04 | Slavia Praha | 2 - 0 | Mlada Boleslav |
13/04 | Slavia Praha | 3 - 2 | MFK Karvina |
07/04 | Brno | 0 - 1 | Slavia Praha |
01/04 | Slavia Praha | 1 - 2 | Zlin |
17/03 | Sparta Praha | 3 - 3 | Slavia Praha |
11/03 | Slavia Praha | 3 - 1 | SK Sigma Olomouc |
07/03 | Slavia Praha | 2 - 0 | Slovan Liberec |
04/03 | Mlada Boleslav | 0 - 3 | Slavia Praha |
26/02 | Slavia Praha | 1 - 0 | FC Bohemians 1905 |
17/02 | Vysocina Jihlava | 1 - 0 | Slavia Praha |
22/04 | Slovan Liberec | vs | Slavia Praha |
28/04 | Slavia Praha | vs | Synot Slovacko |
05/05 | Slavia Praha | vs | FC Viktoria Plzen |
12/05 | Dukla Praha | vs | Slavia Praha |
19/05 | Slavia Praha | vs | FK Baumit Jablonec |
26/05 | Teplice | vs | Slavia Praha |
-
J. Laštůvka
Séc
16
-
E. Sobol
Ukraina
3 -
J. Jugas
Séc
4 -
S. Deli19
-
M. Frydrych
Séc
25
-
J. Sýkora
Séc
6 -
Danny
Bồ Đào Nha
7 -
J. Zmrhal
Séc
8 -
T. Souček
Séc
22 -
J. Hromada
Séc
26
-
T. Necid
Séc
27
Thứ 7, ngày 21/04 | |||
01h15 | Sparta Praha | 2 - 0 | FK Baumit Jablonec |
20h00 | SK Sigma Olomouc | vs | Banik Ostrava |
22h00 | FC Bohemians 1905 | vs | Vysocina Jihlava |
22h00 | Synot Slovacko | vs | Dukla Praha |
23h00 | Mlada Boleslav | vs | Zlin |
C.Nhật, ngày 22/04 | |||
01h15 | Brno | vs | FC Viktoria Plzen |
21h00 | MFK Karvina | vs | Teplice |
23h00 | Slovan Liberec | vs | Slavia Praha |