T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Tây Ban Nha | |||||
FT 2-2 | Getafe Athletic Bilbao | 0 : 0 | 3.10 | ||
0.98 | 0.95 | 2.80 | 2.75 | ||
Trực tiếp: K+PM | |||||
FT 0-3 | Espanyol Sevilla | 1/4 : 0 | 3.30 | ||
0.78 | -0.87 | 3.00 | 2.47 | ||
Trực tiếp: K+NS | |||||
FT 1-1 | Atletico Madrid Girona | 0 : 1 1/4 | 5.00 | ||
0.85 | -0.93 | 1.34 | 10.50 | ||
Trực tiếp: K+PC | |||||
FT 2-1 | Villarreal Levante | 0 : 3/4 | 3.85 | ||
0.86 | -0.93 | 1.65 | 5.60 | ||
Trực tiếp: K+PC | |||||
FT 2-1 | Las Palmas Valencia | 1/2 : 0 | 4.10 | ||
-0.92 | 0.84 | 4.00 | 1.84 | ||
Trực tiếp: K+PM | |||||
FT 2-2 | Alaves 1 Leganes | 0 : 1/4 | 3.05 | ||
0.92 | 0.99 | 2.25 | 3.70 | ||
Trực tiếp: K+PM | |||||
FT 7-1 | Real Madrid Deportivo La Coruna | 0 : 2 3/4 | 11.00 | ||
0.92 | -0.99 | 1.11 | 21.00 | ||
Trực tiếp: K+PC | |||||
FT 1-2 | Real Sociedad Celta Vigo | 0 : 1/2 | 3.80 | ||
0.88 | -0.95 | 1.87 | 4.10 | ||
Trực tiếp: K+PC | |||||
FT 0-5 | Real Betis Barcelona | 1 3/4 : 0 | 6.40 | ||
0.97 | 0.96 | 9.00 | 1.29 | ||
Trực tiếp: K+PM | |||||
FT 1-1 | Eibar Malaga | 0 : 3/4 | 3.55 | ||
-0.99 | 0.92 | 1.79 | 5.10 | ||
Trực tiếp: K+PC |
BXH BÓNG ĐÁ GIẢI VĐQG TÂY BAN NHA MỚI NHẤT
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Barcelona | 33 | 25 | 8 | 0 | 83 | 19 | 83 |
2. | Atletico Madrid | 33 | 21 | 8 | 4 | 54 | 18 | 71 |
3. | Real Madrid | 33 | 20 | 8 | 5 | 80 | 36 | 68 |
4. | Valencia | 33 | 20 | 5 | 8 | 61 | 35 | 65 |
5. | Real Betis | 33 | 17 | 4 | 12 | 54 | 53 | 55 |
6. | Villarreal | 33 | 15 | 6 | 12 | 45 | 40 | 51 |
7. | Sevilla | 33 | 14 | 6 | 13 | 41 | 52 | 48 |
8. | Girona | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 | 50 | 47 |
9. | Getafe | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 31 | 45 |
10. | Celta Vigo | 33 | 12 | 8 | 13 | 52 | 46 | 44 |
11. | Real Sociedad | 33 | 12 | 7 | 14 | 60 | 52 | 43 |
12. | Eibar | 33 | 12 | 7 | 14 | 37 | 46 | 43 |
13. | Athletic Bilbao | 33 | 9 | 13 | 11 | 36 | 39 | 40 |
14. | Leganes | 33 | 11 | 6 | 16 | 28 | 41 | 39 |
15. | Alaves | 33 | 12 | 2 | 19 | 30 | 47 | 38 |
16. | Espanyol | 33 | 8 | 12 | 13 | 26 | 40 | 36 |
17. | Levante | 33 | 7 | 13 | 13 | 29 | 48 | 34 |
18. | Deportivo La Coruna | 33 | 6 | 9 | 18 | 32 | 65 | 27 |
19. | Las Palmas | 33 | 5 | 6 | 22 | 22 | 65 | 21 |
20. | Malaga | 33 | 4 | 5 | 24 | 20 | 51 | 17 |
Champions League
VL Champions League
Europa League Xuống hạng
Europa League Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: