LỊCH THI ĐẤU CÁC TRẬN GIẢI BÓNG ĐÁ HÀN QUỐC
T/G | TRẬN | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Hàn Quốc | |||||
21/04 13h00 | Jeonnam Dragons Gangwon FC | 0 : 0 | 3.55 | ||
-0.92 | 0.79 | 2.55 | 2.33 | ||
21/04 13h00 | FC Seoul Daegu FC | 0 : 1/2 | 3.35 | ||
0.87 | -0.99 | 1.87 | 3.70 | ||
21/04 15h00 | Pohang Steelers Sangju Sangmu FC | 0 : 1/4 | 3.45 | ||
0.80 | -0.93 | 2.06 | 3.10 | ||
22/04 13h00 | Jeju United FC Jeonbuk Hyundai Motors | 1/2 : 0 | 3.50 | ||
0.94 | 0.94 | 3.45 | 1.91 | ||
22/04 15h00 | Incheon United FC Suwon Samsung Bluewings | 1/4 : 0 | 3.25 | ||
0.98 | 0.90 | 3.05 | 2.16 | ||
22/04 15h00 | Gyeongnam FC Ulsan Hyundai FC | 0 : 0 | 3.40 | ||
1.00 | 0.88 | 2.56 | 2.41 |
Hạng 2 Hàn Quốc | |||||
21/04 12h00 | Busan I'Park FC Anyang | ||||
21/04 13h00 | Daejeon Citizen Seongnam FC | ||||
21/04 13h00 | Gwangju Football Club Suwon FC | ||||
22/04 13h00 | Ansan Greeners FC Bucheon FC 1995 | ||||
22/04 15h00 | Seoul E-Land FC Asan Mugunghwa FC | ||||
Liên Đoàn Hàn Quốc | |||||
FT 1-1 | Changwon City Cheonan City FC | 0 : 1/4 | 3.25 | ||
0.93 | 0.91 | 2.20 | 2.79 |
Nữ Hàn Quốc | |||||
FT 0-3 | Hwacheon KSPO Women's Hyundai Steel Redangels Women's | ||||
FT 3-0 | Hyundai Steel Redangels Women's Hwacheon KSPO Women's | 0 : 2 1/4 | 7.30 | ||
0.90 | 0.94 | 1.12 | 11.00 |
Hạng 3 Hàn Quốc | |||||
20/04 17h00 | Gangneung Changwon City | ||||
20/04 17h30 | Gimhae City FC Busan Transpor Tation | ||||
21/04 13h00 | Cheonan City FC Daejeon Korail | ||||
21/04 13h00 | Mokpo City Gyeongju KHNP | ||||
BÌNH LUẬN: