LỊCH THI ĐẤU CÁC TRẬN GIẢI BÓNG ĐÁ NHẬT BẢN
T/G | TRẬN | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Nhật Bản | |||||
21/04 12h00 | Shimizu S-Pulse FC Tokyo | 1/4 : 0 | 3.25 | ||
0.83 | -0.93 | 3.10 | 2.36 | ||
21/04 13h00 | Sanfrecce Hiroshima Sagan Tosu | 0 : 1/2 | 3.50 | ||
0.90 | 1.00 | 1.90 | 4.20 | ||
21/04 13h00 | Vegalta Sendai Jubilo Iwata | 0 : 1/4 | 3.20 | ||
-0.98 | 0.88 | 2.33 | 3.25 | ||
21/04 15h00 | Vissel Kobe Nagoya Grampus Eight | 0 : 3/4 | 4.00 | ||
0.92 | 0.98 | 1.71 | 4.55 | ||
21/04 15h00 | Yokohama F Marinos Shonan Bellmare | 0 : 1/2 | 3.50 | ||
0.85 | -0.95 | 1.85 | 4.50 | ||
21/04 15h00 | Kawasaki Frontale Kashima Antlers | 0 : 1/4 | 3.50 | ||
0.89 | -0.99 | 2.17 | 3.35 | ||
21/04 15h00 | Urawa Red Diamonds Consadole Sapporo | 0 : 1/2 | 3.70 | ||
0.86 | -0.96 | 1.86 | 4.10 | ||
21/04 18h00 | Gamba Osaka Cerezo Osaka | 1/2 : 0 | 3.65 | ||
0.90 | 1.00 | 3.60 | 2.00 | ||
22/04 15h00 | V-Varen Nagasaki Kashiwa Reysol | 1/2 : 0 | 3.40 | ||
0.98 | 0.90 | 3.55 | 1.90 |
Hạng 2 Nhật Bản | |||||
21/04 13h00 | Kyoto Sanga FC Roasso Kumamoto | 0 : 1/2 | 3.15 | ||
-0.93 | 0.81 | 2.09 | 3.30 | ||
21/04 13h00 | Tokyo Verdy Mito Hollyhock | 0 : 1/4 | 3.10 | ||
0.84 | -0.96 | 2.10 | 3.30 | ||
21/04 16h00 | Ehime FC Ventforet Kofu | 1/4 : 0 | 3.05 | ||
0.96 | 0.92 | 3.20 | 2.17 | ||
21/04 17h00 | Fagiano Okayama FC Gifu | 0 : 1/2 | 3.25 | ||
0.92 | 0.96 | 1.92 | 3.65 | ||
22/04 11h00 | Albirex Niigata Omiya Ardija | 0 : 1/4 | 3.15 | ||
-0.94 | 0.82 | 2.35 | 2.80 | ||
22/04 11h00 | Avispa Fukuoka JEF United Ichihara Chiba | 0 : 1/4 | 3.40 | ||
0.96 | 0.92 | 2.18 | 2.85 | ||
22/04 12h00 | Zweigen Kanazawa Oita Trinita | 1/4 : 0 | 3.15 | ||
0.91 | 0.97 | 3.05 | 2.20 | ||
22/04 12h00 | Tokushima Vortis Kamatamare Sanuki | 0 : 3/4 | 3.65 | ||
0.79 | -0.92 | 1.61 | 4.85 | ||
22/04 12h00 | Matsumoto Yamaga FC Yamagata Montedio | 0 : 1/2 | 3.20 | ||
-0.95 | 0.83 | 2.02 | 3.40 | ||
22/04 12h00 | Yokohama FC Tochigi SC | 0 : 1/4 | 3.20 | ||
0.86 | -0.98 | 2.09 | 3.20 | ||
22/04 13h00 | FC Machida Zelvia Renofa Yamaguchi | 0 : 1/4 | 3.35 | ||
-0.96 | 0.84 | 2.26 | 2.79 |
Cúp Nhật Bản | |||||
FT 1-1 | Cerezo Osaka Yokohama F Marinos | 0 : 1/4 | 3.35 | ||
0.88 | -0.98 | 2.11 | 3.55 |
Liên Đoàn Nhật Bản | |||||
09/05 18h00 | Jubilo Iwata Shimizu S-Pulse | ||||
09/05 18h00 | Vegalta Sendai Yokohama F Marinos | ||||
09/05 18h00 | Albirex Niigata FC Tokyo | ||||
09/05 18h00 | Consadole Sapporo Ventforet Kofu | ||||
09/05 18h00 | Sanfrecce Hiroshima Gamba Osaka | ||||
09/05 18h00 | Vissel Kobe Shonan Bellmare | ||||
09/05 18h30 | Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus Eight | ||||
09/05 19h00 | Sagan Tosu V-Varen Nagasaki | ||||
Hạng 3 Nhật Bản | |||||
28/04 11h00 | Grulla Morioka Kagoshima United | ||||
28/04 11h00 | Azul Claro Numazu Gainare Tottori | ||||
28/04 12h00 | AC Nagano Parceiro Cerezo Osaka(U23) | ||||
29/04 11h00 | YSCC Yokohama FC Ryukyu | ||||
29/04 11h00 | Kataller Toyama Blaublitz Akita | ||||
29/04 11h00 | Fukushima United FC Fujieda MYFC | ||||
29/04 12h00 | Giravanz Kitakyushu Thespa Kusatsu Gunma | ||||
Japan Football League | |||||
28/04 10h00 | Reinmeer Aomori F.C. Tegevajaro Miyazaki | ||||
28/04 10h00 | Cobaltore Onagawa Veertien Kuwana | ||||
28/04 10h00 | FC Maruyasu Okazaki Verspah Oita | ||||
28/04 10h00 | Honda Lock SC Sony Sendai FC | ||||
29/04 10h00 | Mio Biwako Shiga Vanraure Hachinohe FC | ||||
29/04 10h00 | Imabari FC Ryutsu Keizai University FC | ||||
29/04 10h00 | Honda FC Tokyo Musashino City FC | ||||
29/04 10h00 | Osaka FC Nara Club | ||||
Nữ Nhật | |||||
28/04 12h00 | Nippon Sport Science University Women's Cerezo Osaka Sakai Women's | ||||
28/04 12h00 | BELEZA Women's Albirex Niigata Women's | ||||
29/04 12h00 | Vegalta Sendai Women's Nagano Parceiro Women's | ||||
29/04 12h00 | INAC Kobe Women's Kanagawa University Women's | ||||
29/04 13h00 | Urawa Reds Women's Jef U Ichi.Chiba Women's | ||||
Cúp Nữ Nhật Bản | |||||
FT 0-1 | Urawa Reds Women's BELEZA Women's | ||||
Siêu Cúp Nhật Bản | |||||
FT 2-3 | Kawasaki Frontale Cerezo Osaka | 0 : 0 | 3.40 | ||
0.82 | -0.91 | 2.44 | 2.85 |
BÌNH LUẬN: