TRỰC TIẾP TRẬN ĐẤU GIỮA 2 ĐỘI CD LINARES DEPORTIVO VS CACERENO
Hạng 3 Tây Ban Nha, vòng Play off
CD Linares Deportivo
FT
2 - 1
(1-1)
Cacereno
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 3 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
CD Linares Deportivo
50%
Hòa
50%
Cacereno
0%
- PHONG ĐỘ CD LINARES DEPORTIVO
28/05 | Linares | 1 - 2 | Burgos CF |
21/05 | Burgos CF | 0 - 0 | Linares |
14/05 | C.D. San Fernando Isleno | 4 - 1 | Linares |
08/05 | Linares | 1 - 0 | Granada CF B |
30/04 | UD Melilla | 2 - 0 | Linares |
- PHONG ĐỘ CACERENO
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | CF Rayo Majadahonda | 21 | 11 | 6 | 4 | 30 | 17 | 39 | |||||||||||
2. | Talavera de la Reina | 23 | 10 | 7 | 6 | 28 | 30 | 37 | |||||||||||
3. | Deportivo La Coruna B | 23 | 10 | 6 | 7 | 25 | 20 | 36 | |||||||||||
4. | Atletico de Madrid B | 23 | 9 | 9 | 5 | 26 | 26 | 36 | |||||||||||
5. | Fuenlabrada | 22 | 8 | 10 | 4 | 34 | 18 | 34 | |||||||||||
6. | SD Ponferradina | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 27 | 34 | |||||||||||
7. | Valladolid B | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 22 | 32 | |||||||||||
8. | Celta Vigo B | 23 | 9 | 5 | 9 | 20 | 21 | 32 | |||||||||||
9. | San Sebastian Reyes | 22 | 7 | 10 | 5 | 26 | 21 | 31 | |||||||||||
10. | Rapido de Bouzas | 17 | 7 | 8 | 2 | 14 | 7 | 29 | |||||||||||
11. | CD Guijuelo | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 | 22 | 29 | |||||||||||
12. | AD Union Adarve | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 26 | 29 | |||||||||||
13. | CD Artistico Navalcarnero | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 23 | 29 | |||||||||||
14. | Pontevedra | 22 | 5 | 10 | 7 | 27 | 24 | 25 | |||||||||||
15. | Real Madrid Castilla | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 21 | 24 | |||||||||||
16. | Arenas Club de Getxo | 18 | 5 | 8 | 5 | 21 | 18 | 23 | |||||||||||
17. | CD Vitoria(SPA) | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 20 | 23 | |||||||||||
18. | Toledo | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 28 | 23 | |||||||||||
19. | Racing de Ferrol | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 31 | 20 | |||||||||||
20. | Gimnastica Segoviana | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 26 | 19 | |||||||||||
21. | Ecija Balompie | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 28 | 17 | |||||||||||
22. | Coruxo FC | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 37 | 17 | |||||||||||
23. | Zaragoza B | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 28 | 11 | |||||||||||
24. | Gimnastica Segoviana | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
25. | Cerceda | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | 35 | 8 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Sporting de Gijon B | 23 | 14 | 5 | 4 | 35 | 21 | 47 | |||||||||||
2. | Real Sociedad B | 22 | 13 | 6 | 3 | 24 | 8 | 45 | |||||||||||
3. | Athletic Bilbao B | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 15 | 44 | |||||||||||
4. | Racing Santander | 23 | 13 | 5 | 5 | 30 | 19 | 44 | |||||||||||
5. | SD Gernika | 22 | 12 | 4 | 6 | 29 | 23 | 40 | |||||||||||
6. | UD Logrones | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 20 | 37 | |||||||||||
7. | CD Mirandes | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 26 | 36 | |||||||||||
8. | Barakaldo CF | 21 | 8 | 9 | 4 | 24 | 14 | 33 | |||||||||||
9. | Leioa | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 23 | 33 | |||||||||||
10. | CD Pena Sport | 23 | 7 | 10 | 6 | 28 | 32 | 31 | |||||||||||
11. | CD Tudelano | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 20 | 29 | |||||||||||
12. | SD Amorebieta | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 25 | 26 | |||||||||||
13. | CD Izarra | 23 | 7 | 4 | 12 | 20 | 39 | 25 | |||||||||||
14. | Real Union de Irun | 22 | 5 | 8 | 9 | 14 | 24 | 23 | |||||||||||
15. | Burgos CF | 22 | 5 | 7 | 10 | 16 | 22 | 22 | |||||||||||
16. | Osasuna B | 22 | 3 | 3 | 16 | 14 | 36 | 12 | |||||||||||
17. | CD Lealtad | 22 | 2 | 6 | 14 | 16 | 33 | 12 | |||||||||||
18. | Caudal Deportivo | 22 | 0 | 6 | 16 | 9 | 35 | 6 | |||||||||||
19. | Arenas Club de Getxo | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Elche | 23 | 9 | 9 | 5 | 27 | 16 | 36 | |||||||||||
2. | UE Cornella | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 20 | 36 | |||||||||||
3. | Villarreal B | 23 | 8 | 12 | 3 | 25 | 15 | 36 | |||||||||||
4. | CF Badalona | 23 | 10 | 6 | 7 | 21 | 19 | 36 | |||||||||||
5. | Mallorca | 23 | 8 | 11 | 4 | 26 | 21 | 35 | |||||||||||
6. | CF Peralada | 23 | 8 | 9 | 6 | 18 | 15 | 33 | |||||||||||
7. | CD Ebro | 22 | 8 | 9 | 5 | 20 | 18 | 33 | |||||||||||
8. | Valencia CF Mestalla | 21 | 7 | 10 | 4 | 31 | 25 | 31 | |||||||||||
9. | UE Olot | 23 | 7 | 10 | 6 | 22 | 19 | 31 | |||||||||||
10. | Lleida | 23 | 8 | 6 | 9 | 22 | 22 | 30 | |||||||||||
11. | SCR Pena Deportiva | 23 | 7 | 8 | 8 | 17 | 18 | 29 | |||||||||||
12. | Hercules CF | 22 | 6 | 11 | 5 | 20 | 15 | 29 | |||||||||||
13. | Sabadell | 23 | 4 | 14 | 5 | 15 | 17 | 26 | |||||||||||
14. | UE Llagostera | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 19 | 26 | |||||||||||
15. | Atletico Saguntino | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 27 | 26 | |||||||||||
16. | SD Formentera | 22 | 6 | 8 | 8 | 13 | 17 | 26 | |||||||||||
17. | Ontinyent CF | 21 | 6 | 7 | 8 | 12 | 27 | 25 | |||||||||||
18. | Alcoyano | 22 | 5 | 9 | 8 | 11 | 16 | 24 | |||||||||||
19. | Atletico Baleares | 23 | 5 | 8 | 10 | 18 | 26 | 23 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Murcia | 22 | 13 | 7 | 2 | 25 | 12 | 46 | |||||||||||
2. | Marbella FC | 22 | 13 | 6 | 3 | 34 | 13 | 45 | |||||||||||
3. | FC Cartagena | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 20 | 41 | |||||||||||
4. | CD El Ejido 2012 | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 30 | 34 | |||||||||||
5. | Villanovense | 23 | 9 | 7 | 7 | 16 | 22 | 34 | |||||||||||
6. | Extremadura | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 27 | 33 | |||||||||||
7. | UD Melilla | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 17 | 33 | |||||||||||
8. | C.D. San Fernando Isleno | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 21 | 32 | |||||||||||
9. | CD Badajoz | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 24 | 30 | |||||||||||
10. | Las Palmas Atletico | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 22 | 29 | |||||||||||
11. | Recreativo Huelva | 23 | 8 | 4 | 11 | 19 | 22 | 28 | |||||||||||
12. | Granada CF B | 20 | 6 | 9 | 5 | 17 | 17 | 27 | |||||||||||
13. | Jumilla | 23 | 6 | 9 | 8 | 16 | 26 | 27 | |||||||||||
14. | UCAM Murcia | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 29 | 26 | |||||||||||
15. | Linense | 23 | 5 | 10 | 8 | 26 | 27 | 25 | |||||||||||
16. | Lorca Deportiva FC | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 34 | 24 | |||||||||||
17. | Merida AD | 22 | 5 | 9 | 8 | 16 | 26 | 24 | |||||||||||
18. | Cordoba CF B | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 31 | 22 | |||||||||||
19. | Real Betis B | 22 | 4 | 8 | 10 | 30 | 38 | 20 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 TÂY BAN NHA
BÌNH LUẬN: